Hof Details
Bienenwerder
BiolandBeschreibung
Wir sichern unsere Gemüseanbauflächen. Jetzt und in Zukunft!
Hof-Daten
- Adresse
- Bienenwerder 1
15374 Müncheberg
Brandenburg - Hektar
- 2,57
- Betriebsart
- Gemischtbetrieb, Kollektiv
- Bio-Verband
- Bioland
- KG-Name
- Kulturland Bienenwerder KG
- Pachtvertrag seit
- 01.01.2019
Kontakt
- Ansprechpartner
- Kollektiv Bienenwerder
- Telefon
- +49 33432 7290120
- info@bienenwerder.de
Kampagnen-Fortschritt
16.500,00 € von 150.000,00 € erreicht
11%
Zugeordnete Mitglieder
| Name | Ort | Status |
|---|---|---|
| Karin Möller | Döbeln | Aktiv |
| Annette Zimmermann | Demmin | Aktiv |
| Lorenz Krämer | Plön | Aktiv |
| Helmut Schneider | Lübbenau | Gekündigt |
| Moritz Voigt | Lübbenau | Aktiv |
| Simon Köhler | Döbeln | Aktiv |
| Sonja Dietrich | Bremen | Aktiv |
| Tanja Beck | Lübbenau | Aktiv |
| Oskar Richter | Berlin | Aktiv |
| Lena Schäfer | Wangen im Allgäu | Aktiv |
| Ursula Kaiser | Lübbenau | Aktiv |
| Andrea Lorenz | Lübbenau | Aktiv |
| Marie Kaiser | Potsdam | Aktiv |
| Roland Maier | Prenzlau | Aktiv |
| Christoph Kraus | Oldenburg | Aktiv |
| Marianne Groß | Sömmerda | Aktiv |
| Claudia Stein | Celle | Aktiv |
| Emilia Wolf | Göttingen | Aktiv |
| Marcel Schubert | Dresden | Aktiv |
| Philipp Meyer | Güstrow | Aktiv |
20 von 88 angezeigt