Hof Details
Hof Lütjen Verlüßmoor
DemeterBeschreibung
Weide- und Grünlandflächen für eine Hofgemeinschaft mit langer Tradition
Hof-Daten
- Adresse
- Verlüßmoor 4
27729 Vollersode
Niedersachsen - Hektar
- 36,6
- Betriebsart
- Hofgemeinschaft, Milchviehhaltung
- Bio-Verband
- Demeter
- KG-Name
- Kulturland Verlüßmoor KG
- Pachtvertrag seit
- 01.01.2017
Kontakt
- Ansprechpartner
- Hofgemeinschaft Verlüßmoor
- Telefon
- +49 4793 9560120
- info@verluesssmoor.de
Kampagnen-Fortschritt
238.000,00 € von 362.500,00 € erreicht
66%
Zugeordnete Mitglieder
| Name | Ort | Status |
|---|---|---|
| Charlotte Meyer | Cochem | Aktiv |
| Martina Pfeiffer | Bremen | Aktiv |
| Johannes Albrecht | Düsseldorf | Aktiv |
| Ingrid Becker | Kassel | Aktiv |
| Franz Brandt | Bremen | Aktiv |
| Jan Günther | Heidelberg | Gekündigt |
| Fabian Schäfer | Bremen | Aktiv |
| Katja Walter | Bremen | Gekündigt |
| Herbert Graf | Bremen | Aktiv |
| Tobias Sommer | Mühlhausen | Aktiv |
| Norbert Schumacher | Bremen | Aktiv |
| Oliver Roth | Köln | Aktiv |
| Peter Walter | Bremen | Aktiv |
| Siegfried Schmitt | Bremen | Gekündigt |
| Stefanie Kaiser | Mainz | Aktiv |
| Tobias Schwarz | Bremen | Aktiv |
| Maria Richter | Schwerin | Aktiv |
| Dagmar Lehmann | Bremen | Aktiv |
| Jürgen Dietrich | Bremen | Gekündigt |
| Wolfgang Baumann | Bremen | Gekündigt |
20 von 81 angezeigt